ଲୁହା ଏବଂ ଇସ୍ପାତ ଶିଳ୍ପରେ ଏକ ମିଶ୍ରିତ ଉପାଦାନ ଭାବରେ ଏବଂ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଧାତୁର ତରଳିବାରେ ହ୍ରାସକାରୀ ଏଜେଣ୍ଟ ଭାବରେ ଫେରୋସିଲିକନ୍ ମିଶ୍ରଣରେ ତରଳିବାରେ ସିଲିକନ୍ ବହୁଳ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ |ଆଲୁମିନିୟମ ଆଲୋଇରେ ସିଲିକନ୍ ମଧ୍ୟ ଏକ ଭଲ ଉପାଦାନ, ଏବଂ ଅଧିକାଂଶ କାଷ୍ଟ ଆଲୁମିନିୟମ୍ ଆଲୋଇରେ ସିଲିକନ୍ ଥାଏ |ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଶିଳ୍ପରେ ସିଲିକନ୍ ହେଉଛି ଅଲ୍ଟ୍ରା-ଶୁଦ୍ଧ ସିଲିକନ୍ ର କଞ୍ଚାମାଲ |ଅଲ୍ଟ୍ରା-ଶୁଦ୍ଧ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ସିଙ୍ଗଲ୍ ସ୍ଫଟିକ୍ ସିଲିକନ୍ରେ ନିର୍ମିତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକରେ ଛୋଟ ଆକାର, ହାଲୁକା ଓଜନ, ଭଲ ବିଶ୍ୱସନୀୟତା ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ଜୀବନ ଅଛି |ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଟ୍ରେସ୍ ଅପରିଷ୍କାର ସହିତ ସିଲିକନ୍ ସିଙ୍ଗଲ୍ ସ୍ଫଟିକରେ ନିର୍ମିତ ହାଇ ପାୱାର୍ ଟ୍ରାନଜିଷ୍ଟର୍, ରେକ୍ଟିଫାୟର୍ ଏବଂ ସ ar ର କୋଷଗୁଡ଼ିକ ଜର୍ମାନ ସିଙ୍ଗଲ୍ ସ୍ଫଟିକରେ ତିଆରି ତୁଳନାରେ ଭଲ |ଆମୋରଫସ୍ ସିଲିକନ୍ ସ ar ର କୋଷ ଉପରେ ଗବେଷଣା ଦ୍ରୁତଗତିରେ ଅଗ୍ରଗତି କରିଛି ଏବଂ ରୂପାନ୍ତର ହାର 8% ରୁ ଅଧିକରେ ପହଞ୍ଚିଛି |
ସିଲିକନ୍-ମଲାଇବେଡେନ୍ମ୍ ରଡ୍ ଗରମ ଉପାଦାନର ସର୍ବାଧିକ ଅପରେଟିଂ ତାପମାତ୍ରା 1700 ° C ରେ ପହଞ୍ଚିପାରେ, ଏବଂ ଏହାର ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ପ୍ରତିରୋଧ ଏବଂ ଭଲ ଅକ୍ସିଡେସନ୍ ପ୍ରତିରୋଧ |ସିଲିକନ୍ରୁ ଉତ୍ପାଦିତ ଟ୍ରାଇକ୍ଲୋରୋସିଲାନକୁ ଶହ ଶହ ସିଲିକନ୍ ଲବ୍ରିକାଣ୍ଟ ଏବଂ ୱାଟରପ୍ରୁଫିଂ ଯ ounds ଗିକ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ |ଏହା ସହିତ, ସିଲିକନ୍ କାର୍ବାଇଡ୍ ଏକ ଘୃଣ୍ୟ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ-ଶୁଦ୍ଧତା ସିଲିକନ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ କ୍ୱାର୍ଟଜ୍ ଟ୍ୟୁବ୍ ଉଚ୍ଚ-ଶୁଦ୍ଧ ଧାତୁ ତରଳିବା ଏବଂ ଆଲୋକୀକରଣ ଉପକରଣ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସାମଗ୍ରୀ |80 ର କାଗଜ - ସିଲିକନ୍ ସିଲିକନ୍ କୁ "80 ର ପେପର" କୁହାଯାଏ |ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି କାଗଜ କେବଳ ସୂଚନା ରେକର୍ଡ କରିପାରିବ, ଯେତେବେଳେ ସିଲିକନ୍ କେବଳ ସୂଚନା ରେକର୍ଡ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ବରଂ ନୂତନ ସୂଚନା ପାଇବା ପାଇଁ ସୂଚନା ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କରିପାରିବ |1945 ରେ ନିର୍ମିତ ବିଶ୍ world's ର ପ୍ରଥମ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ 18,000 ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଟ୍ୟୁବ୍, 70,000 ରେଜିଷ୍ଟର ଏବଂ 10,000 କ୍ୟାପେସିଟର ସହିତ ସଜାଯାଇଥିଲା |
ପୁରା ମେସିନର ଓଜନ 30 ଟନ୍ ଥିଲା ଏବଂ ୧ square ୦୦ ବର୍ଗ ମିଟର ପରିମିତ, 10 ଘରର ଆକାର ସହିତ ସମାନ |ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ଅଗ୍ରଗତି ଏବଂ ସାମଗ୍ରୀର ଉନ୍ନତି ହେତୁ ଆଜିର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟରଗୁଡିକ ଏକ ସିଲିକନ୍ ଚିପ୍ ଉପରେ ଏକ ଆଙ୍ଗୁଠିର ଆକାରରେ ହଜାର ହଜାର ଟ୍ରାନଜିଷ୍ଟର ସ୍ଥାନିତ କରିପାରିବ;ଏବଂ ଇନପୁଟ୍, ଆଉଟପୁଟ୍, ଗଣନା, ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଏବଂ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ସୂଚନା ପରି ଏକ କ୍ରମର କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଅଛି |ମାଇକ୍ରୋପୋରସ୍ ସିଲିକନ୍-କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ଇନସୁଲେସନ୍ ସାମଗ୍ରୀ ମାଇକ୍ରୋପୋରସ୍ ସିଲିକନ୍-କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ଇନସୁଲେସନ୍ ସାମଗ୍ରୀ ଏକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଇନସୁଲେସନ୍ ସାମଗ୍ରୀ |ଏଥିରେ ଛୋଟ ଉତ୍ତାପ କ୍ଷମତା, ଉଚ୍ଚ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଶକ୍ତି, ନିମ୍ନ ତାପଜ ଚାଳନା, ଜାଳେଣି ନଥିବା, ବିଷାକ୍ତ ଏବଂ ସ୍ୱାଦହୀନ, କଟା ଯୋଗ୍ୟ, ସୁବିଧାଜନକ ପରିବହନ ଇତ୍ୟାଦିର ଗୁଣ ରହିଛି, ଏହା ବିଭିନ୍ନ ତାପଜ ଉପକରଣ ଏବଂ ପାଇପଲାଇନରେ ଧାତୁ, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଭଳି ବହୁଳ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇପାରିବ | ଶକ୍ତି, ରାସାୟନିକ ଶିଳ୍ପ ଏବଂ ଜାହାଜ |ପରୀକ୍ଷଣ ପରେ, ଆଜବେଷ୍ଟସ, ସିମେଣ୍ଟ, ଭର୍ମିକୁଲାଇଟ୍ ଏବଂ ସିମେଣ୍ଟ ପର୍ଲିଟ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଇନସୁଲେସନ୍ ସାମଗ୍ରୀ ଅପେକ୍ଷା ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚୟ ଲାଭ ଭଲ |ସ୍ sil ତନ୍ତ୍ର ସିଲିକନ୍-କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ସାମଗ୍ରୀଗୁଡିକ ଅନୁକ୍ରମଣିକା ବାହକ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ବିଶୋଧନ, ଅଟୋମୋବାଇଲ୍ ନିଷ୍କାସନ ଶୁଦ୍ଧତା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦିଗରେ ବହୁଳ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ |
କାର୍ଯ୍ୟ | ରାଙ୍କ୍ | ଆକାର (ଜାଲ) | ସି (%) | Fe | AI | Ca |
ଧାତବ | ସୁପର | 0-500 | 99.0 | 0.4 | 0.4 | 0.1 |
ସ୍ତର 1 | 0-500 | 98.5 | 0.5। 0.5 | 0.5। 0.5 | 0.3 | |
ସ୍ତର 2 | 0-500 | 98 | 0.5। 0.5 | 0.5। 0.5 | 0.3 | |
ସ୍ତର 3 | 0-500 | 97 | 0.6 | 0.6 | 0.5। 0.5 | |
ସବଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ | | 0-500 | 95 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | |
0-500 | 90 | 0.6 | -- | -- | ||
0-500 | 80 | 0.6 | -- | -- | ||
ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ | ସୁପର | 0-500 | 99.5 | 0.25 | 0.15 | 0.05 |
ସ୍ତର 1 | 0-500 | 99 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | |
ସ୍ତର 2 | 0-500 | 98.5 | 0.5। 0.5 | 0.4 | 0.2 | |
ସ୍ତର 3 | 0-500 | 98 | 0.5। 0.5 | 0.4 | 0.4 | |
Substan d ard | 0-500 | 95 | 0.5। 0.5 | -- | -- |
ପୋଷ୍ଟ ସମୟ: ଏପ୍ରିଲ -11-2023 |